FDA approval · Drugs@FDA
POTASSIUM CHLORIDE 0.22% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINERdextrose, potassium chloride, sodium chloride
NDA019630 ·
FDA approved the original new drug application for POTASSIUM CHLORIDE 0.22% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER on February 17, 1988, sponsored by B BRAUN. FDA’s record shows no approved efficacy supplement on the application since.
- Application
- NDA019630
- Sponsor
- B BRAUN
- Original approval
- Review
- standard review
- Submission class
- Type 5 - New Formulation or New Manufacturer
- Active ingredient
- dextrose, potassium chloride, sodium chloride
Browse every approval whose brand starts with P, or the complete response letters FDA has published — the applications it did not approve.
Products under this application
| Ingredient and strength | Form | Route | Marketing status |
|---|---|---|---|
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 220MG/100ML; sodium chloride 900MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 37MG/100ML; sodium chloride 900MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 220MG/100ML; sodium chloride 200MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 110MG/100ML; sodium chloride 900MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 220MG/100ML; sodium chloride 450MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 37MG/100ML; sodium chloride 450MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 110MG/100ML; sodium chloride 200MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 37MG/100ML; sodium chloride 900MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 220MG/100ML; sodium chloride 330MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 37MG/100ML; sodium chloride 200MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 110MG/100ML; sodium chloride 200MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 220MG/100ML; sodium chloride 450MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 110MG/100ML; sodium chloride 330MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 37MG/100ML; sodium chloride 200MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 110MG/100ML; sodium chloride 450MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 37MG/100ML; sodium chloride 330MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 220MG/100ML; sodium chloride 110MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 220MG/100ML; sodium chloride 200MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 110MG/100ML; sodium chloride 110MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 300MG/100ML; sodium chloride 900MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 37MG/100ML; sodium chloride 110MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 150MG/100ML; sodium chloride 900MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 75MG/100ML; sodium chloride 450MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 3.3GM/100ML; potassium chloride 220MG/100ML; sodium chloride 300MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 75MG/100ML; sodium chloride 900MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 300MG/100ML; sodium chloride 200MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 3.3GM/100ML; potassium chloride 110MG/100ML; sodium chloride 300MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 150MG/100ML; sodium chloride 900MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 300MG/100ML; sodium chloride 450MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 150MG/100ML; sodium chloride 200MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 75MG/100ML; sodium chloride 900MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 150MG/100ML; sodium chloride 450MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 300MG/100ML; sodium chloride 330MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 75MG/100ML; sodium chloride 200MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 300MG/100ML; sodium chloride 450MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 150MG/100ML; sodium chloride 330MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 300MG/100ML; sodium chloride 900MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 75MG/100ML; sodium chloride 200MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 150MG/100ML; sodium chloride 450MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 75MG/100ML; sodium chloride 330MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 300MG/100ML; sodium chloride 110MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 75MG/100ML; sodium chloride 450MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 300MG/100ML; sodium chloride 200MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 150MG/100ML; sodium chloride 110MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 150MG/100ML; sodium chloride 200MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 3.3GM/100ML; potassium chloride 75MG/100ML; sodium chloride 300MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 5GM/100ML; potassium chloride 75MG/100ML; sodium chloride 110MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 220MG/100ML; sodium chloride 900MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 110MG/100ML; sodium chloride 450MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 3.3GM/100ML; potassium chloride 300MG/100ML; sodium chloride 300MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 110MG/100ML; sodium chloride 900MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 10GM/100ML; potassium chloride 37MG/100ML; sodium chloride 450MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
| dextrose 3.3GM/100ML; potassium chloride 150MG/100ML; sodium chloride 300MG/100ML | INJECTABLE | INJECTION | Prescription |
Approved efficacy supplements
An efficacy supplement is how a sponsor asks FDA to approve a change that needs clinical evidence — most often a new indication. FDA’s record gives each one a submission number, a date and a review priority. It does not say what any supplement approved, so neither does this page. The approval letter and label for each are on accessdata.fda.gov under the application number.
FDA’s record shows no approved efficacy supplement on this application.
FDA records other approved supplements on this application, by the class code it assigns them: Manufacturing (CMC) 21 · Labeling 5. Those are changes to the label or to how the drug is made rather than new clinical evidence, so they are counted here and not listed.
Source: FDA’s Drugs@FDA application file, via openFDA (export 2026-09-03). Every field on this page comes from that record.
Other approvals to B BRAUN
- June 13, 2011CEFTAZIDIME IN DEXTROSE CONTAINERNDA050823
- May 6, 2010CEFEPIME AND DEXTROSE IN DUPLEX CONTAINERNDA050821
- August 9, 2007CEFOTETAN AND DEXTROSE IN DUPLEX CONTAINERNDA065430
- March 10, 2006CEFOXITIN AND DEXTROSE IN DUPLEX CONTAINERNDA065214
- April 20, 2005CEFTRIAXONE AND DEXTROSE IN DUPLEX CONTAINERNDA050796
- July 29, 2004CEFOTAXIME AND DEXTROSE 2.4% IN PLASTIC CONTAINERNDA050792
An approval date is the start of the question, not the end
What a drug is worth to the company that owns it depends on what else is in the pipeline, how much cash is behind it and who else is running the same trial. FuzeBio reads a biotech end to end on demand — pipeline in plain English, trial design and endpoints, competitors, the cash position, and a valuation with its assumptions on the page. Moderna’s report is open in full, no account.
Open the Moderna reportA complete sample report — nothing held back, no sign-up.